| Logiczny url: https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/ValueSet/pl-ekok-comorbid-diagnosis-vs | Wersja: 0.4.0 | |||
| Active z dnia 2026-02-16 | Nazwa: PLeKOKComorbidDiagnosisVS | |||
Rozpoznanie współistniejące
References
Language: pl
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system version 📦0.4.0
Expansion performed internally based on codesystem ComorbidDiagnosisCodeSystem v0.4.0 (CodeSystem)
This value set contains 30 concepts
| System | Code | Display (pl) | Definition | JSON | XML |
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | pochp | POChP | Przewlekła obturacyjna choroba płuc | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | asthma | Astma | Astma | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | pulmonary-embolism | Zatorowość płucna | Zatorowość płucna | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | dvt | Zakrzepica żył głębokich | Zakrzepica żył głębokich | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | ischemic-stroke | Niedokrwienny udar mózgu | Niedokrwienny udar mózgu | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | hemorrhagic-stroke | Krwotoczny udar mózgu | Krwotoczny udar mózgu | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | thyroid-disorders | Schorzenia tarczycy | Schorzenia tarczycy | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | ckd | Przewlekła choroba nerek | Przewlekła choroba nerek | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | pad-lower-limbs-arteries | Miażdżyca tętnic kończyn dolnych | Miażdżyca tętnic kończyn dolnych | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | pad-precerebral-arteries | Miażdżyca tętnic dogłowowych | Miażdżyca tętnic dogłowowych | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | pad-renal-arteries | Miażdżyca tętnic nerkowych | Miażdżyca tętnic nerkowych | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | hbv | Zapalenie wątroby typu B | Zapalenie wątroby typu B | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | hcv | Zapalenie wątroby typu C | Zapalenie wątroby typu C | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | liver-cirrhosis | Marskość wątroby | Marskość wątroby | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | t2dm | Cukrzyca typu II | Cukrzyca typu II | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | t1dm | Cukrzyca typu I | Cukrzyca typu I w tym LADA | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | iron-deficiency | Niedobór żelaza | Niedobór żelaza | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | b12-deficiency | Nieodbór witaminy B12 | Nieodbór witaminy B12 | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | folic-acid-deficiency | Niedobór kwasu foliowego | Niedobór kwasu foliowego | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | mds | Zespół mielodysplastyczny | Zespół mielodysplastyczny | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | anemia-of-chronic-disease | Niedokrwistość chorób przewlekłych | Niedokrwistość chorób przewlekłych | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | infection | Ogniska infekcji | Ogniska infekcji | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | ich | Krwawienie do OUN | Krwawienie do OUN | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | gi-bleeding | Krwawienie z przewodu pokarmowego | Krwawienie z przewodu pokarmowego | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | hematuria | Krawienie z dróg moczowych | Krawienie z dróg moczowych | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | lipid-disorders | Zaburzenia lipidowe | Zaburzenia lipidowe | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | hypertension | Nadciśnienie tętnicze | Nadciśnienie tętnicze | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | neoplasm | Nowotwór | Nowotwór | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | depression | Depresja | Depresja | ||
https://ezdrowie.gov.pl/ekok/fhir/CodeSystem/comorbid-diagnosis-code-system | other | Inne |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |